发布时间:2017-08-01
企业事业单位环境信息公开表
单位名称 |
金华双宏化工有限公司 | ||
组织机构代码 | 913307027045417109 | 法定代表人 | 徐建成 |
生产地址 | 金华市婺城区雅畈镇 | 生产周期 | 300天/年 |
所属行业 | 染料制造 | 联系电话 | 82781136 |
生产经营和管理服务的主要内容 |
公司是一家集工程研究、技术开发、产品研制、产业化实施、技术服务等完整技术创新链的一体化科技发展型企业。
|
||
主要产品 | 生产规模 | ||
酸性染料 | 3600 t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否超标 |
|
经度:119°42′209″;纬度29°01′065″ | 排环境 | 化学需氧量 | 88 | 手工 | 2017.4.10 | 2293 | 8910 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准≤100 | 否 |
氨氮 | 4.0 | 手工 | 2017.4.10 | 819 | 1190 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准≤15 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测时间 | 监测方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否超标 |
排放口1 | 经度:119°42′204″;纬度29°01′060″ | 排环境 | 二氧化硫 | 113 | 2017.4.10 | 手工 | 7962 | 23040 | GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准≤300 | 否 |
氮氧化物 | 125 | 2017.4.10 | 手工 | 6988 | 20220 | GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准≤300 | 否 |
固体废物 | |||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |
废包装材料 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 2666 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
废活性炭 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 14358 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
废滤布 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 848 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
污泥 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 22672 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
废机油 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 303 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
化验室废弃物 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 518 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
废油桶 | 是 | 委托有资质单位进行处置 | 25 | 运往金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | |
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东侧 | 56.0 | 47.1 | 65 | 55 | 未超标 |
厂界南侧 | 57.9 | 47.9 | 65 | 55 | 未超标 |
厂界西侧 | 55.0 | 46.2 | 65 | 55 | 未超标 |
厂界北侧 | 58.2 | 48.3 | 65 | 55 | 未超标 |
其他污染类型 | |||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 废水处理系统 | 2006年6月 | 600t/d | 正常 | 金华市天乙环保工程有限公司 |
污染源自动监控系统 | 2014年5月 | 化学需氧量氨氮 | 正常 | 浙江环茂自控科技有限公司 | |
大气污染物 | 锅炉烟气脱硝除尘脱硫系统 | 2015年12月 | 60000m3/h | 正常 | 自行运行维护 |
固体废物 | |||||
噪声 | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
其他环境保护行政许可情况 | 金华双宏化工有限公司化工行业整治提升工作于2014年6月26日通过验收,金婺环[2014]55号。 金华双宏化工有限公司清理整顿工作于2016年2月6日通过验收,浙环函[2016]64号。 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 金华市环境保护局婺城分局 | 备案时间 | 2013年7月25日 |
主要内容 | 突发环境事件应急预案详见附件1 |
六、环境自行监测方案
主要内容 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
|